賃料・初期費用
| 賃料 | 2万7000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
物件概要
| 間取り / 面積 | 1K / 21㎡ | 築年月 | 1991年10月(築34年) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| アクセス | 大阪モノレール彩都線 彩都西駅 徒歩25分 | ||
| 所在地 | 大阪府箕面市 粟生間谷東5丁目 | ||
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、シューズボックス、BS、CS、TVインターホン、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:食品館アプロ 箕面店 455m 幼稚園:粟生幼稚園 383m 総合病院:ガラシア病院 716m 銀行:関西みらい銀行 箕面あお出張所(母店:箕面中央支店)(旧近畿大阪銀行店舗) 851m 郵便局:箕面粟生間谷郵便局 848m 総合病院:かすがいクリニック 901m 内科:みほクリニック 745m 幼稚園:こぐまの森保育園箕面彩都園 920m |
||
お問い合わせ番号
0000001516
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目の物件詳細
| 物件名 | 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府箕面市 粟生間谷東5丁目 | ||
| 交通 | 大阪モノレール彩都線 彩都西駅 徒歩25分 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1991年10月(築34年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 2万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(可)- | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001516 | 物件管理コード | 1129760398660000006039 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
大阪府箕面市粟生間谷東5丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ELプランニング みのおの不動産 ゆずるハウス | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府箕面市箕面6丁目2番5-103号室 | 電話番号 | 072-722-1900 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(3)第55355号 | 不動産会社コード | 2118298 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合 | ||
