賃料・初期費用
| 賃料 | 15万4000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 11,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 330,000円 / 495,000円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
Minoo Hillsの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気コンロ、バス・トイレ別、洗面化粧台、追い焚き風呂、クローゼット、BS、CATV、CS | ||
| 特徴 | オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:空無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:MaxValu(マックスバリュ) 箕面外院店 2565m スーパー:食品館アプロ 箕面店 2413m スーパー:阪急オアシス箕面船場店 2956m スーパー:MaxValu(マックスバリュ) 箕面外院店 2565m スーパー:食品館アプロ 箕面店 2413m スーパー:阪急オアシス箕面船場店 2956m |
||
お問い合わせ番号
0000000679
Minoo Hillsの物件詳細
| 物件名 | Minoo Hills | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府箕面市 小野原西6丁目 | ||
| 交通 | 阪急千里線 北千里駅 徒歩21分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2009年7月(築16年) |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 73.61㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Minoo Hillsの費用・契約情報
| 賃料 | 15万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 11,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 330,000円 / 495,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(可)- | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
Minoo Hillsのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000679 | 物件管理コード | 1129760398660000005216 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
Minoo Hillsの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ELプランニング みのおの不動産 ゆずるハウス | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府箕面市箕面6丁目2番5-103号室 | 電話番号 | 072-722-1900 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(3)第55355号 | 不動産会社コード | 2118298 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合 | ||
