Point
オートロック付きのお住まいです。
マシオン桜井の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、シューズボックス、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:FRESCO(フレスコ) 桜井店 267m ドラッグストア:サンアイ薬局 425m ドラッグストア:エコソシエ薬局 408m スーパー:ダイエー桜井駅前店 494m ドラッグストア:キョウエイ薬局 628m 中学校:箕面市立第三中学校 585m |
||
お問い合わせ番号
358429880
マシオン桜井の物件詳細
| 物件名 | マシオン桜井 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府箕面市 半町3丁目 | ||
| 交通 | 阪急箕面線 桜井(大阪)駅 徒歩5分 阪急箕面線 牧落駅 徒歩17分 阪急宝塚線 石橋阪大前駅 徒歩24分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1995年2月(築31年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
マシオン桜井の費用・契約情報
| 賃料 | 3万円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
ホームアシスト:880円 水道代:2,000円 |
敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換:19,800円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)ー | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
マシオン桜井のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 358429880 | 物件管理コード | 1129760398660000001298 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
マシオン桜井の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ELプランニング みのおの不動産 ゆずるハウス | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府箕面市箕面6丁目2番5-103号室 | 電話番号 | 072-722-1900 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(3)第55355号 | 不動産会社コード | 2118298 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合 | ||
