Point
1フロアー2戸で角部屋の2F★窓が多く日当たり良好物件 事務所相談可
CALM HOUSEの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、フローリング、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
71992342
CALM HOUSEの物件詳細
| 物件名 | CALM HOUSE | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府箕面市 桜5丁目 | ||
| 交通 | 阪急箕面線 牧落駅 徒歩5分 阪急箕面線 桜井(大阪)駅 徒歩10分 阪急箕面線 箕面駅 徒歩22分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1995年5月(築31年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22.6㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
CALM HOUSEの費用・契約情報
| 賃料 | 3万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | 2,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 36,000円 / 72,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)- | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所相談 | ||
| 備考 | |||
CALM HOUSEのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 71992342 | 物件管理コード | 1129760398660000000843 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
CALM HOUSEの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ELプランニング みのおの不動産 ゆずるハウス | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府箕面市箕面6丁目2番5-103号室 | 電話番号 | 072-722-1900 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(3)第55355号 | 不動産会社コード | 2118298 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合 | ||
