Point
共益費と管理費不要!
武藤マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、ネット使用料不要、ネット専用回線、フローリング、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:FRESCO(フレスコ) 桜井店 823m ドラッグストア:サンアイ薬局 1279m ドラッグストア:エコソシエ薬局 1353m スーパー:ダイエー桜井駅前店 1398m |
||
お問い合わせ番号
81952679
武藤マンションの物件詳細
| 物件名 | 武藤マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府箕面市 瀬川4丁目 | ||
| 交通 | 阪急箕面線 桜井(大阪)駅 徒歩16分 阪急宝塚線 石橋阪大前駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1987年3月(築39年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 15㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
武藤マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 2万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)- | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
武藤マンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 81952679 | 物件管理コード | 1129760398660000000789 |
| 情報更新日 | 2026年06月04日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
武藤マンションの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ELプランニング みのおの不動産 ゆずるハウス | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府箕面市箕面6丁目2番5-103号室 | 電話番号 | 072-722-1900 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(3)第55355号 | 不動産会社コード | 2118298 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合 | ||
